服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問(wèn)上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 涂層測(cè)厚儀器 > 涂層測(cè)厚儀 > LS225涂層測(cè)厚儀+N1500探頭
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
| 顯示 | 240×160點(diǎn)陣LCD | 
| 供電方式 | 4節(jié)1.5VAAA堿性電池 | 
| 工作溫度范圍 | 0℃~50℃ | 
| 存儲(chǔ)溫度范圍 | -20℃~60℃ | 
| 主機(jī)尺寸 | 長(zhǎng)148mmX寬76mmX厚26mm | 
| 重量(含電池) | 194g | 
| 測(cè)量原理 | 渦流感應(yīng) | 
| 基體材料 | 非鐵磁性金屬 | 
| 測(cè)量范圍 | 0.0-1500μm | 
| 分辨率 | 0.1μm:(0μm - 99.9μm) 1μm:(100μm - 999μm) 0.01mm:(1.00mm – 1.50mm) | 
| 重復(fù)性 | ≤±(0.8%讀數(shù)+0.1μm)手壓測(cè)試機(jī)架測(cè)試 | 
| 測(cè)量精度 | ±(2%讀數(shù)+0.3μm)五點(diǎn)校準(zhǔn) | 
| 單位 | μm/mil | 
| 測(cè)量間隔 | 0.8s | 
| 最小測(cè)量區(qū)域 | ?=7mm | 
| 最小曲率半徑 | 凸面1.5mm,凹面10mm | 
| 最小基體厚度 | 0.05mm | 
| 用戶校準(zhǔn) | 支持零點(diǎn)校準(zhǔn),1點(diǎn)到5點(diǎn)校準(zhǔn) | 
| 探頭尺寸 | 長(zhǎng)110mm×直徑15mm(不包括連線) | 
| 探頭重量(含電池) | 81g | 



相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號(hào)樓6樓
版權(quán)所有 © 2025 上海熙浩實(shí)業(yè)有限公司 備案號(hào):滬ICP備11017316號(hào)-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
